Изделия из углеродистой стали обладают рядом химических и физических свойств, которые диктуют особый подход к ним при обработке. Так, сварка таких изделий обусловлена поведением металла в повышенных температурах. Углеродистая сталь сильно разбрызгивается, а сварочный шов может пойти трещинами, при сварке обычными методами. Поэтому рекомендуется при подобного вида сварке использовать специальные электроды, предназначенные для обработки именно углеродистых сталей.
Среди марок электродов для углеродистой стали наиболее известны и распространены МР, АНО, УОНИ и ОЗС. Их состав подобран с учетом особенностей углеродистых сплавов и позволяет обойти сложности, возникающие при сварке таких сталей. Электроды перечисленных марок обеспечивают ровную, аккуратную сварку и прочный, без трещин шов. В работе они отличаются пониженным разбрызгиванием металла и не допускают излишнего разогрева в области сварки.
Электроды для сварки углеродистых сталей, которыми торгует компания «Мир Сплава», отвечают наивысшим стандартам качества. По телефонам на сайте узнавайте об их наличии на наших складах и уточняйте цены на них. Оставить заявку на товар можно по этим же номерам.
Наименование | Диаметр, мм | Цена, руб/кг |
---|---|---|
МР-3 | 2 | 300 |
МР-3 | 2,5 | 300 |
МР-3 (ЛЭЗ) | 3 | 57,23 |
МР-3 d (ЛЭЗ) | 4 | 54,87 |
МР-3 d (ЛЭЗ) | 5 | 54,87 |
МР-3 (ЛЭЗ) | 6 | 54,87 |
МР-3 (СЭ) | 3 | 50,15 |
МР-3 (СЭ) | 4 | 49,56 |
МР-3 (СЭ) | 5 | 49,56 |
МР-3 Супер Тип Э46А синие Уральский ЭЗ | 2,5 | 86 |
МР-3 Супер Тип Э46А синие Уральский ЭЗ | 3 | 62 |
МР-3 Супер Тип Э46А синие Уральский ЭЗ | 4 | 60 |
МР-3 Супер Тип Э46А синие Уральский ЭЗ | 5 | 60 |
МР-3 Уральский ЭЗ | 3 | 51 |
МР-3 Уральский ЭЗ | 4 | 49 |
МР-3 Уральский ЭЗ | 5 | 49 |
МР-3 Уральский ЭЗ | 6 | 62 |
ОЗС-4 (СЭ) | 3 | 50,15 |
ОЗС-4 (СЭ) | 4 | 49,56 |
ОЗС-4 (СЭ) | 5 | 49,56 |
ОЗС-4, АНО-4 Тип Э46 Уральский ЭЗ | 4 | 49 |
ОЗС-4, АНО-4 Тип Э46 Уральский ЭЗ | 5 | 49 |
ОЗС-4, АНО-4 Тип Э46 Уральский ЭЗ | 6 | 62 |
ОЗС-12 | 2,5 | 300 |
ОЗС-12, АНО-21 тип Э46А Уральский ЭЗ | 3 | 62 |
ОЗС-12, АНО-21 тип Э46А Уральский ЭЗ | 4 | 60 |
ОЗС-12, АНО-21 тип Э46А Уральский ЭЗ | 5 | 60 |
ОК-46 | 2,5 | 135,11 |
ОК-46 | 3 | 123,9 |
ОК-46 | 4 | 113,28 |
ОК-46 | 5 | 113,28 |
ТМУ-21у | 3 | 75,52 |
ТМУ-21у | 4 | 73,75 |
ТМУ-21у | 5 | 73,75 |
ТМУ-21 У Тип Э50А Уральский ЭЗ | 3 | 72,7 |
ТМУ-21 У Тип Э50А Уральский ЭЗ | 4 | 69,9 |
ТМУ-21 У Тип Э50А Уральский ЭЗ | 5 | 69,9 |
УОНИ 13/45 | 3 | 53,69 |
УОНИ 13/45 | 4 | 53,1 |
УОНИ 13/45 | 5 | 53,1 |
УОНИ 13/45 Тип Э42 Уральский ЭЗ | 3 | 51 |
УОНИ 13/45 Тип Э42 Уральский ЭЗ | 4 | 49 |
УОНИ 13/45 Тип Э42 Уральский ЭЗ | 5 | 49 |
УОНИ 13/55 | 3 | 49,56 |
УОНИ 13/55 | 4 | 48,97 |
УОНИ 13/55 | 5 | 48,97 |
УОНИ 13/55 Тип Э50А Уральский ЭЗ | 3 | 51 |
УОНИ 13/55 Тип Э50А Уральский ЭЗ | 4 | 49 |
УОНИ 13/55 Тип Э50А Уральский ЭЗ | 5 | 49 |
УОНИ 13/55 СТАНДАРТ Тип Э50А Уральский ЭЗ | 3 | 62 |
Остались еще вопросы?
Оставьте заявку и мы Вам перезвоним.