В отличие от очень похожего изделия металлургического производства — балки горячекатаной — сварная балка изготавливается не на станах, а путем сварки между собой особым образом раскроенных листов. При кажущейся ненадежности такого способа производства, сварная балка оказывается ничуть не хуже горячекатаного аналога и обладает теми же механическими свойствами. Производители сварных балок даже указывают на ряд преимуществ их перед горячекатаными: относительная дешевизна производства, возможность с легкостью подогнать изделие под требуемые размеры и изготавливать балки нестандартной длины (с горячих станов сходят изделия стандартных размеров). При этом, необходимо отслеживать качество сварной балки и особое внимание уделять сварному шву, который должен быть надежным, аккуратным, без окалины и трещин. На хорошо изготовленной сварной балке такой шов практически незаметен.
Не смотря на различие в изготовлении двух типов балок, используются они для схожих целей — в строительстве зданий различного назначения, для возведения мостов, ограждений, опор, реже — в машиностроении.
Если вам необходимо купить сварную балку, компания «Мир Сплава» предоставит вам ее в любом количестве и в различных вариациях длины и марки стали. Уточнить наличие товара на складе, его характеристики, цену и условия доставки до места назначения можно по телефонам компании. Заказывая балку у нас, вы можете не сомневаться в качестве сварных работ при ее изготовлении.
Наименование | Номер профиля | Марка стали | Длина, м | Цена, руб/т |
---|---|---|---|---|
Балка сварная | 26Б1 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 26К1 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 30К1 | 09Г2С12 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 30К2 | 09Г2С12 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40Б1 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40Б1 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40Б2 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К1 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К1 | 09Г2С12 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К1 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К2 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К2 | 09Г2С12 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К2 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К3 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К3 | 09Г2С12 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К3 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К4 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К4 | 09Г2С12 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К4 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К5 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К5 | 09Г2С12 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40К5 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40Ш1 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40Ш1 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 40Ш2 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 4Б1 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 45Б2 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 45Ш1 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 50Б1 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 50Б2 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 50Б3 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 50Ш1 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 50Ш2 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 50Ш2 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 50Ш3 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 50Ш4 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 55Б1 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 55Б2 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 60Б1 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 60Б2 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 60Ш1 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 60Ш1 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 60Ш2 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 60Ш2 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 60Ш3 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 60Ш3 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 60Ш4 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 70Б1 | 09Г2С—12 | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 70Б1 | 3,09Г2С | от 3 до 16 | 45000 |
Балка сварная | 70Б1 | 3СП/ПС5 | от 3 до 16 | 45000 |
Остались еще вопросы?
Оставьте заявку и мы Вам перезвоним.